2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17

2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD

$21,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$74/wk
7.95%
Interest rate
9.55%
Comparison rate
125,974 kms
Automatic
Hatch
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17

Car Details

2017 Subaru Impreza 2.0i-S CVT AWD G5 MY17
Used Car
Constant Variable
Hatch
125,974 kms
Petrol
Stock no: 003604
Ashmore QLD 4214
Grey
4WD
5 seats
224 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Car Hunting. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Similar Cars In-Stock

Click to reveal phone number. Stock no: 003604
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $19,791
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%

$84/PER week*

Apply for Finance

*Disclaimer: This calculator is a tool for indicative use only. For an accurate finance estimate, please complete our finance enquiry form or contact Car Hunting.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Car Hunting. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gold Coast Car Warehouse
4.6 (22 reviews)
  • Mon-Fri: 8:00-5:00pm
  • Sat: 8:30-4:00pm
  • Sun: Closed
Car HuntingCar Dealership in Molendinar QLD.Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio.